BELARUS-451
Арт. Беларус 451
Тип двигателя: | BELARCO WR450 |
|---|---|
Количество цилиндров: | 4 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 36,4 |
Номинальная мощность, л.с.: | 49,4 |
Объем двигателя, дм³: | 2,199 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х4 |
Трактор BELARUS-451 предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, а также демонстрирует эффективную работу на затопленной, влажной и сухой почвах в условиях повышенных температур.
Повышенная грузоподъемность задней навески
Высокий клиренс и отличная проходимость
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | BELARCO WR450 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, дизель |
| Номинальная мощность, кВт | 36,4 |
| Номинальная мощность, л.с. | 49,4 |
| Объем двигателя, дм³ | 2,199 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
| Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
| Класс | 0,6 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,8-29,0 / 2,12-15,4 |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
| Привод (опция) | 4х4 |
| Дифференциал | блокируемый, задний |
| Тип навесного устройства | заднее / шарнирное / трехточечное |
| Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА | |
| Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
| Тип вала отбора мощности | зависимый / синхронный |
| Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 / 1000 |
| Обороты вала отбора мощности, об/м пути | 3,4 / 6,3 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
| Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 27 |
| Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 1700 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 19 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина / ширина / высота, мм | 3200 /1660 /2250 |
| База трактора, мм | 1870 |
| Колея по передним колесам, мм | 1260,1410 |
| Колея по задним колесам, мм | 1300, 1350, 1450, 1520, 1620 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 470 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 (3,5) |
| Масса эксплуатационная, кг | 1750 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) | |
| Шины для привода 4х2: передние / задние | 9.50-20 или 265/70R16 / 14.9R 24 или 360/70R24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Емкость топливного бака, дм³ | 45 |
| Основная комплектация |
|
| Дополнительная комплектация |
|
Документы
Видео
