Отдел реализации запасных частей (ОРЗЧ): +375 225 45 05 98 (Беларусь)
| № п.п. |
Наименование |
Количество |
Стоимость с НДС, руб. РБ |
|---|---|---|---|
| 1 | 220-1701077 шайба | 2 | 1,79 |
| 2 | 622-1701170-А стакан | 1 | 1180,91 |
| 3 | 321-1702330-Б1 рычаг | 2 | 39,28 |
| 4 | 70-3401020 труба | 1 | 100,30 |
| 5 | 220-3503030 рычаг левый | 1 | 88,93 |
| 6 | 220-3507020 рычаг | 1 | 100,86 |
| 7 | РВД 12.16.М20х1,5.505 рукав высокого давления | 236 | 27,30 |
| 8 | РВД 12.16.М20х1,5.2200 рукав высокого давления | 10 | 64,15 |
| 9 | РВД 16.16.М27х1,5.2000 рукав высокого давления | 19 | 82,32 |
| 10 | 1025-4202006 корпус | 1 | 915,68 |
| 11 | 220-4604038-Б кольцо | 1 | 16,31 |
| 12 | 320-4605026 ось | 1 | 13,75 |
| 13 | 320Р-6709030 кронштейн | 1 | 72,86 |
| 14 | 320Р-6709030-01 кронштейн | 1 | 71,24 |
| 15 | 1522-6800010 кронштейн | 1 | 116,20 |
| 16 | 80В-6801519 пята | 1 | 0,48 |
| 17 | КШ-W12х20-3101030 колесо с шиной 13.6-20 | 2 | 1329,18 |
| 18 | 921-3101015 колесо 265/70R16 | 2 | 1493,78 |
| 19 | 220-1701185 вал | 4 | 173,16 |
| 20 | 80-3402015 колесо рулевое | 1 | 17,16 |
| 21 | 225-3513005 баллон | 17 | 36,16 |
| 22 | 225-3513010 баллон | 30 | 20,64 |
| 23 | 320-3509010 кронштейн | 77 | 5,72 |
| 24 | 320-3509030 кожух | 90 | 16,99 |
| 25 | 320-3512105 регулятор давления | 71 | 49,02 |
| 26 | 322-3805110-01 щиток | 3 | 133,06 |
| 27 | Л 320-6707035 крыша | 1 | 457,43 |
| 28 | Л 320-8402020 крыло | 1 | 478,34 |
| 29 | Л 320-8404010 крыло | 1 | 252,94 |
| 30 | Л 320-8404020 крыло | 1 | 271,63 |
| 31 | GT50-SM20 сиденье | 1 | 797,52 |
| 32 | 322-6707025 крыша | 1 | 452,92 |
| 33 | 005.24.00 рычаг | 13 | 7,54 |
| 34 | 1011-564 распредвал | 1 | 422,20 |
| 35 | 1257-167 аксиальное кольцо | 18 | 44,87 |
| 36 | 1380-108 рейка ТНВД | 1 | 172,49 |
| 37 | 1380-109 рейка ТНВД | 1 | 182,10 |
| 38 | 1400-213 щуп масляной | 2 | 32,60 |
| 39 | 1410-139 штанга подъема толкателей | 17 | 55,19 |
| 40 | 1611-206 вкладыш коленвала - 0,25мм | 6 | 145,66 |
| 41 | 1862-091 болт головки блока | 24 | 25,02 |
| 42 | 4420-084 прокладка | 5 | 24,95 |
| 43 | 4896-678 группа термостата | 1 | 474,91 |
| 44 | 4L22-02003 штанга толкателей | 11 | 0,90 |
| 45 | 4L22ВТ-1210 генератор | 2 | 172,42 |
| 46 | 5010-051 форсунка с распылителем | 9 | 346,58 |
| 47 | 5655-135 пружина регулятора | 16 | 11,08 |
| 48 | 5755-004 пружина клапана | 10 | 12,49 |
| 49 | 5900-102 шестерня | 1 | 81,40 |
| 50 | 6045-158 группа оси коромысел | 1 | 676,16 |
| 51 | 6045-159 группа оси коромысел | 1 | 621,14 |
| 52 | 6410-098 сухарь клапана | 12 | 24,19 |
| 53 | 6501-766 поршневой комплект | 6 | 404,41 |
| 54 | 6501-767 поршневой комплект | 6 | 436,97 |
| 55 | 6501-768 поршневой комплект | 3 | 403,15 |
| 56 | 6601-163 гидронасос | 4 | 664,40 |
| 57 | 6645-583 поддон двигателя | 1 | 132,91 |
| 58 | 6975-310 шкив водяного насоса | 3 | 99,00 |
| 59 | 7215-111 гидрокомпенсатор | 20 | 89,44 |
| 60 | 7215-140 толкатель | 14 | 72,18 |
| 61 | 8000-126 опора клапана | 6 | 39,92 |
| 62 | 8000-127 опора выхлопного клапана | 6 | 39,92 |
| 63 | 8025-219 поршневое кольцо | 7 | 30,25 |
| 64 | 8025-220 поршневое кольцо | 3 | 30,25 |
| 65 | 8205-117 комплект уплотнений | 1 | 479,14 |
| 66 | 8205-118 комплект уплотнений | 1 | 444,65 |
| 67 | 8545-567 хомут крепления | 2 | 46,01 |
| 68 | 9032-079 крышка масло заливная | 8 | 12,11 |
| 69 | 9195-094 датчик температуры воды | 5 | 55,70 |
| 70 | 9201-127 головка блока цилиндров | 1 | 3572,45 |
| 71 | 9305-019 шланг | 7 | 47,75 |
| 72 | 9375-863 трубки привода топлива | 5 | 40,49 |
| 73 | 9610-059 турбокомпрессор | 1 | 3163,58 |
| 74 | 9730-198 болт | 44 | 2,84 |
| 75 | 9881-351 маховик с венцом | 2 | 1773,44 |
| 76 | CB/T 12732-1996 ремень генератора | 14 | 4,67 |
| 77 | DX-188-1 электроостановка | 1 | 71,84 |
| 78 | GB/T 12732-1996 ремень водяного насоса | 4 | 5,74 |
| 79 | JB 2600-80 DL80*100*12 сальник коленвала задний | 9 | 9,35 |
| 80 | JB 2600-80 DR55*75*12 сальник коленвала передний | 9 | 5,03 |
| 81 | L375-06203 термостат | 9 | 6,10 |
| 82 | L375-12200-1 свеча накала | 15 | 7,18 |
| 83 | L375-12500 датчик давления масла | 9 | 6,46 |
| 84 | L475-06300 вентилятор | 9 | 7,18 |
| 85 | LL375-02005 штанга толкателей | 6 | 1,44 |
| 86 | LL380-06300 вентилятор | 4 | 7,18 |
| 87 | LL380B-03002 прокладка клапанной крышки | 7 | 1,44 |
| 88 | LL385BT-10100-3Q163 ТНВД | 3 | 337,63 |
| 89 | LL385BT-10100-3QT61 ТНВД | 2 | 352,00 |
| 90 | LL450B-10300 форсунка в сборе | 17 | 23,35 |
| 91 | LL480-06100 водяной насос | 1 | 37,13 |
| 92 | LL480-12300 J стартер | 6 | 201,14 |
| 93 | NF-1021-02 фильтр очистки масла | 85 | 7,02 |
| 94 | ZCK 155S425 распылитель (Китай) | 14 | 10,78 |
| 95 | ZS4S1 (DN4SD24) распылитель | 14 | 10,78 |
| 96 | ZS4S1 форсунка в сборе | 8 | 21,54 |
| 97 | КМ385Т-12300 стартер | 1 | 186,78 |
| 98 | КМ485QB-12601 подогреватель воздуха | 8 | 16,52 |
| 99 | 325-3107010 колесо | 12 | 259,10 |
| 100 | 70Б-6709036 крыша | 3 | 227,76 |
| 101 | 12,4L-16 шина задняя | 3 | 356,57 |
| 102 | 9375-681 трубки привода топлива | 5 | 62,39 |
| 103 | КМ385Т-09320 Масляный фильтр | 58 | 8,63 |
| 104 | КМ385Т-10501 топливный фильтр (Китай) | 68 | 6,97 |
| 105 | Кабель ВВГнг 1х240 | 75 м | 39,50 р/м |
